Finance Terms - Mahindra Pikup - Mahindra Vehicles at Group1 Motors

Finance Terms & Conditions

Model Specifications Retail / Finance Amount Installment Price Interest rate Term (months) Deposit % Residual % Residual amount Finance amount Total Finance Cost
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 (ex VAT) 229,244.15 3,999.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 71,251.25 237,504.15 359,179.25
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 (ex VAT) 229,244.15 3,299.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 71,251.25 201,878.53 344,404.87
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 (ex VAT) 229,244.15 2,999.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 71,251.25 190,003.32 334,680.08
Pik-Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 249,900.00 4,299.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 77,448.00 258,160.00 386,976.00
Pik-Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 249,900.00 3,499.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 77,448.00 219,436.00 368,100.00
Pik-Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 249,900.00 3,299.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 77,448.00 206,528.00 366,608.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 257,563.00 4,399.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 79,746.90 265,823.00 396,474.90
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 257,563.00 3,699.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 79,746.90 225,949.55 385,948.35
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 257,563.00 3,399.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 79,746.90 212,658.40 377,639.50
Pik-Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 w Aircon 264,248.00 4,499.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 81,752.40 272,508.00 405,680.40
Pik-Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 w Aircon 264,248.00 3,699.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 81,752.40 231631.8 388,956.60
Pik-Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 w Aircon 264,248.00 3,499.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 81,752.40 218006.4 388,182.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 w/ Aircon 269,883.00 4,599.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 83,442.90 278143 414,570.90
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 w/ Aircon 269,883.00 3,799.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 83,442.90 236421.55 398,692.35
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 w/ Aircon 269,883.00 3,499.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 83,442.90 222514.4 390,999.50
Pik-Up Drop Side 2.2 mHawk SC 4×2 S4 271,888.00 4,699.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 84,044.40 280148 422,372.40
Pik-Up Drop Side 2.2 mHawk SC 4×2 S4 271,888.00 3,799.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 84,044.40 238125.8 399,594.60
Pik-Up Drop Side 2.2 mHawk SC 4×2 S4 271,888.00 3,599.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 84,044.40 224118.4 399,202.00
Pik-Up Drop Side 2.2 mHawk SC 4×2 S4 w/Aircon 284,208.00 4,899.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 87,740.40 292468 440,468.40
Pik-Up Drop Side 2.2 mHawk SC 4×2 S4 w/Aircon 284,208.00 3,999.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 87,740.40 248597.8 419,538.60
Pik-Up Drop Side 2.2 mHawk SC 4×2 S4 w/Aircon 284,208.00 3,699.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 87,740.40 233974.4 412,562.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 296,718.00 5,099.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 91,493.40 304978 458,621.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 296,718.00 4,199.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 91,493.40 259231.3 439,568.10
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 296,718.00 3,899.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 91,493.40 243982.4 433,217.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 with Aircon 309,038.00 5,299.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 95,325.90 317753 476,853.90
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 with Aircon 309,038.00 4,399.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 95,325.90 270090.05 459,716.85
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 with Aircon 309,038.00 3,999.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 95,325.90 254202.4 446,804.50
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 322,503.00 5,199.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 132,487.20 331218 506,815.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 322,503.00 4,199.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 132,487.20 281535.3 484,497.90
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh 322,503.00 3,899.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 132,487.20 264974.4 479,458.80
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 359,748.00 5,799.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 147,385.20 368463 564,913.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 359,748.00 4,699.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 147,385.20 313193.55 540,982.65
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh 359,748.00 4,299.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 147,385.20 294770.4 530,605.80
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 388,685.00 6,599.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 119,220.00 397400 594,348.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 388,685.00 5,399.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 119,220.00 337790 567,558.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 – Karoo Edition 388,685.00 5,099.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 119,220.00 317920 565,828.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 399,199.00 6,099.00 10.69% 72 0.00% 40.00% 163,165.60 407914 602,293.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 – Karoo Edition 420,099.00 7,099.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 128,644.20 428814 639,772.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 – Karoo Edition 420,099.00 5,899.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 128,644.20 364491.9 617,694.30
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 – Karoo Edition 420,099.00 5,499.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 128,644.20 343051.2 610,335.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT 424,199.00 7,199.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 129,874.20 432914 648,202.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT 424,199.00 5,899.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 129,874.20 367976.9 619,539.30
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT 424,199.00 5,499.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 129,874.20 346331.2 612,385.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 425,261.00 7,199.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 130,192.80 433976 648,520.80
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 425,261.00 5,899.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 130,192.80 368879.6 620,017.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Karoo Edition 425,261.00 5,499.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 130,192.80 347180.8 612,916.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 430,199.00 7,299.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 131,674.20 438914 657,202.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 430,199.00 5,999.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 131,674.20 373076.9 629,439.30
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 430,199.00 5,599.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 131,674.20 351131.2 622,585.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Pharmaceutical Van 431,099.00 7,299.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 131,944.20 439814 657,472.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Pharmaceutical Van 431,099.00 5,999.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 131,944.20 373841.9 629,844.30
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Pharmaceutical Van 431,099.00 5,599.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 131,944.20 351851.2 623,035.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 438,199.00 7,399.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 134,074.20 446914 666,802.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 438,199.00 6,099.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 134,074.20 379876.9 640,239.30
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 438,199.00 5,699.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 134,074.20 357531.2 633,785.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT – Karoo Edition 445,099.00 7,499.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 136,144.20 453814 676,072.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT – Karoo Edition 445,099.00 6,199.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 136,144.20 385741.9 650,544.30
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 AT – Karoo Edition 445,099.00 5,799.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 136,144.20 363051.2 644,435.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Fresh Frozen Van 445,099.00 7,499.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 136,144.20 453814 676,072.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Fresh Frozen Van 445,099.00 6,199.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 136,144.20 385741.9 650,544.30
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Fresh Frozen Van 445,099.00 5,799.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 136,144.20 363051.2 644,435.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 – Karoo Edition 450,099.00 7,599.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 137,644.20 458814 684,772.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 – Karoo Edition 450,099.00 6,299.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 137,644.20 389991.9 659,994.30
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 – Karoo Edition 450,099.00 5,799.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 137,644.20 367051.2 646,935.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Refresh Mining Spec 453,099.00 7,699.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 138,544.20 461814 692,872.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Refresh Mining Spec 453,099.00 6,299.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 138,544.20 392541.9 661,344.30
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 – Refresh Mining Spec 453,099.00 5,899.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 138,544.20 369451.2 655,635.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 – Karoo Edition 459,099.00 7,799.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 140,344.20 467814 701,872.20
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 – Karoo Edition 459,099.00 6,399.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 140,344.20 397641.9 671,244.30
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 – Karoo Edition 459,099.00 5,899.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 140,344.20 374251.2 658,635.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6  AT 463,199.00 7,399.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 188,765.60 471914 721,493.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6  AT 463,199.00 5,999.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 188,765.60 401126.9 691,480.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6  AT 463,199.00 5,499.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 188,765.60 377531.2 679,076.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto 465,099.00 7,399.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 189,525.60 473814 722,253.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto 465,099.00 5,999.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 189,525.60 402741.9 692,525.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto 465,099.00 5,599.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 189,525.60 379051.2 687,416.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 469,199.00 7,499.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 191,165.60 477914 731,093.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 469,199.00 6,099.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 191,165.60 406226.9 701,980.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 469,199.00 5,599.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 191,165.60 382331.2 689,876.40
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Ice-Cream Van 470,099.00 7,899.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 143,644.20 478814 712,372.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Ice-Cream Van 470,099.00 6,599.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 143,644.20 406991.9 690,594.30
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 MT S4 Refrigerated Ice-Cream Van 470,099.00 6,099.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 143,644.20 383051.2 678,535.00
Pik-Up S4 Pik Up Game Viewer 4×2 474,599.00 7,999.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 144,994.20 483314 720,922.20
Pik-Up S4 Pik Up Game Viewer 4×2 474,599.00 6,599.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 144,994.20 410816.9 692,619.30
Pik-Up S4 Pik Up Game Viewer 4×2 474,599.00 6,099.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 144,994.20 386651.2 680,785.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Karoo Edition 484,099.00 7,699.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 197,125.60 492814 751,453.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Karoo Edition 484,099.00 6,299.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 197,125.60 418891.9 724,575.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Karoo Edition 484,099.00 5,799.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 197,125.60 394251.2 713,216.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 – Karoo Edition 489,099.00 7,799.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 199,125.60 497814 760,653.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 – Karoo Edition 489,099.00 6,299.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 199,125.60 423141.9 727,325.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 – Karoo Edition 489,099.00 5,799.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 199,125.60 398251.2 716,216.40
Pik-Up Karoo S10 DC 4×4 MT 489,099.00 7,799.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 199,125.60 497814 760,653.60
Pik-Up Karoo S10 DC 4×4 MT 489,099.00 6,299.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 199,125.60 423141.9 727,325.70
Pik-Up Karoo S10 DC 4×4 MT 489,099.00 5,799.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 199,125.60 398251.2 716,216.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto – Karoo Edition 496,099.00 7,899.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 201,925.60 504814 770,653.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto – Karoo Edition 496,099.00 6,399.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 201,925.60 429091.9 738,375.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S11 Auto – Karoo Edition 496,099.00 5,899.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 201,925.60 403851.2 727,616.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 MT – Mining Spec 499,999.00 7,999.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 203,485.60 508714 779,413.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 MT – Mining Spec 499,999.00 6,499.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 203,485.60 432406.9 747,720.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 MT – Mining Spec 499,999.00 5,999.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 203,485.60 406971.2 737,156.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto 504,099.00 7,999.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 205,125.60 512814 781,053.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto 504,099.00 6,499.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 205,125.60 435891.9 749,975.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto 504,099.00 5,999.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 205,125.60 410251.2 739,616.40
Pik-Up S4 Pik Up Game Viewer 4×4 516,599.00 8,699.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 157,594.20 525314 783,922.20
Pik-Up S4 Pik Up Game Viewer 4×4 516,599.00 7,199.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 157,594.20 446516.9 754,719.30
Pik-Up S4 Pik Up Game Viewer 4×4 516,599.00 6,699.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 157,594.20 420251.2 744,985.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto – Karoo Edition 535,099.00 8,499.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 217,525.60 543814 829,453.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto – Karoo Edition 535,099.00 6,899.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 217,525.60 462241.9 795,825.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S11 Auto – Karoo Edition 535,099.00 6,399.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 217,525.60 435051.2 787,016.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Mining Spec 541,099.00 8,599.00 11.75% 72 0.00% 40.00% 219,925.60 549814 839,053.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Mining Spec 541,099.00 6,999.00 11.75% 72 15.00% 40.00% 219,925.60 467341.9 806,325.70
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 AT – Mining Spec 541,099.00 6,499.00 11.75% 72 20.00% 40.00% 219,925.60 439851.2 797,816.40
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DEW 628,099.00 9,199.00 9.84% 72 0.00% 40.00% 254,725.60 636814 917,053.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DUSK 628,099.00 9,199.00 9.84% 72 0.00% 40.00% 254,725.60 636814 917,053.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DAWN 643,099.00 10,299.00 11.98% 72 0.00% 40.00% 260,725.60 651814 1,002,253.60
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo STORM 643,099.00 10,299.00 11.98% 72 0.00% 40.00% 260,725.60 651814 1,002,253.60
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh Ambulance 688,099.00 11,499.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 209,044.20 696814 1,036,972.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh Ambulance 688,099.00 9,499.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 209,044.20 592291.9 997,494.30
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh Ambulance 688,099.00 8,799.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 209,044.20 557451.2 981,935.00
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh Ambulance 739,099.00 12,399.00 11.75% 72 0.00% 30.00% 224,344.20 747814 1,117,072.20
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh Ambulance 739,099.00 10,199.00 11.75% 72 15.00% 30.00% 224,344.20 635641.9 1,070,844.30
Pik-Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh Ambulance 739,099.00 9,499.00 11.75% 72 20.00% 30.00% 224,344.20 598251.2 1,057,835.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 399,199.00 5299 10.53% 72 10.00% 40% 163,165.60 367122.6 585,485.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DUSK 628,099.00 7899 9.48% 72 10.00% 40% 254,725.60 573132.6 887,135.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DAWN 643,099.00 8999 11.90% 72 10.00% 40% 260,725.60 586632.6 973,835.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo STORM 643,099.00 8999 11.90% 72 10.00% 40% 260,725.60 586632.6 973,835.00
Pik-Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 Auto – Karoo DEW 628,099.00 7999 9.76% 72 10.00% 40% 254,725.60 573132.6 894,335.00
  1. Note, customers need to earn more than R 7,500pm in order to qualify for finance
  2. Actual installments on loans obtained from financial institutions will vary depending on: the current prime interest rate, the financial institution’s variables, the type, condition and age of the vehicle, your credit rating with the financial institution concerned, the respective initiation fees and the time period between the effective date of the loan and the first installment payable. Installments exclude bank initiation fee, monthly administration fee and any extras. Please note that you should seek appropriate financial advice before concluding any loan agreements.
  3. Retail pricing EXCLUDES Admin Fees (Licensing, Documentation Fees and Service & Delivery Fees)
  4. Calculated installments and the full financed amount INCLUDES On-The-Road charges (Licensing, Documentation Fees and Service & Delivery Fees), based on the retail price bracket, including VAT, as indicated below:
    Retail Price Bracket <R100k R100k - R200k R200k - R300k >R300k
    OTR Charges R6,306.00 R7,162.00 R8,260.00 R8,715.00
  5. If two different deals are applied to the same model, only one of the deals can be applied for.
  6. All vehicle prices quoted on this site are suggested retail prices only. Group 1 Mahindra reserves the right to change the prices at any given time. Please read the Terms of Use
  7. All vehicle specifications are subject to change without prior notice. Please read the Terms of Use
  8. Financed deals are only applicable if finance is approved by Wesbank Financial Services.

Subscribe to our Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Share This